| Partido | Cancha | Día | Estadísticas | A definir |
|---|---|---|---|---|
| Biguá Welcome | Biguá (TV) | 18/02 20:15 | 81-86 | G. Salgueiro, V. García, R. Prando |
| Defensor Aguada | Welcome | 19/02 20:15 | 98-92 | J. Dutra, G. Rodríguez, Á. Labiuza |
| Urunday Peñarol | Urunday | 19/02 20:15 | 83-100 | D. Ortiz, V.Dorrego, A. Bustelo |
| Malvín U. Atlética | Palacio Peñarol (TV) | 19/02 20:15 | 79-73 | A. Sánchez Varela, N. Revetria, A. Godoy |
| Nacional Cordón | Parque Central | 19/02 20:15 | 126-75 | A. Laulhe, C. Romero, E. Ribas |
| Goes Hebraica | Goes (TV) | 20/02 20:15 | 91-97 | A. García, M. Fernández, M. Guberna |
| Partido | Cancha | Día | Jueces |
|---|
| POS | LIGUILLA | PJ | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | 39 | |
| 2 | 22 | 14 | 8 | 36 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 34 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 34 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 33 | |
| POS | RECLASIFICATORIO | PJ | PG | PP | PTS |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 33 | |
| 8 | 22 | 11 | 11 | 33 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 31 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 28 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 26 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 23 | |
| *Quita de 2 pts | |||||
| **Quita de 4 pts |